เปรียบเทียบ iPhone 4s กับ iPhone 5 – ในระหว่างที่ระหว่างศูนย์ต่างๆ นำ iPhone 5 เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยซึ่งน่าจะไม่นานเกินรอ เราก็มาดูข้อเปรียบเทียบของ iPhone 5 กับ iPhone 4s กันนะครับ ว่ามีอะไรที่เหมือนและต่างกันบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจดูตามตารางเลยครับ
| สเปค | iPhone 4s | iPhone 5 |
| ระบบปฎิบัติการ | iOS 5 | iOS 6 |
| CPU | A5 1 GHz | A6 1.2 GHz เร็วกว่า 2 เท่า |
| RAM | 512 GB | 1 GB |
| ความจุภายใน | 16GB 32GB 64 GB | 16GB 32GB 64 GB |
| รูปแบบจอ | LED-Backlit iPS, 16 ล้านสี | LED-Backlit iPS, 16 ล้านสี |
| ขนาดจอ | 3.5 นิ้ว Retina Display | 4 นิ้ว Retina Display |
| ความละเอียดจอ | 640 x 960 พิกเซล | 640 x 1136 พิกเซล |
| Pixel Density | 330 PPI | 326 PPI |
| ขนาดตัวเครื่อง | 115.2 x 58.6 x 9.3 มม. | 123.8 x 58.5 x 7.6 มม. |
| น้ำหนัก | 140 กรัม | 112 กรัม |
| กล้องหลัง | 8 ล้านพิกเซล + แฟลช | 8 ล้านพิกเซล + แฟลช |
| กล้องหน้า | VGA | 1.2 ล้านพิกเซล |
| โฟกัสอัตโนมัติ | รองรับ | รองรับ |
| ถ่ายวีดีโอ | 1080P 30fps | 1080P 30fps |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G | ไม่รองรับ | LTE700 Mhz Class 17/2100 For AT&T Class 13 For Verizon |
| GPRS/EDGE | รองรับ | รองรับ |
| GPS | A-GPS | A-GPS |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | v4.0 with A2DP |
| ความจุแบตเตอรี่ | 1,432 mAh | 1,440 mAh |
| Standby ได้ | 200 ชั่วโมง | 225 ชั่วโมง |
| คุยได้ต่อเนื่อง | 8 ชั่วโมง เมื่อเปิด 3G และ 10 ชม. เมื่อเปิด 2G | 8 ชม. เมื่อเปิด LTE และ 14 ชม. เมื่อเปิด WiFi |
| ฟังเพลงต่อเนื่อง | 40 ชั่วโมง | 40 ชั่วโมง |
| เชื่อมต่อหูฟัง | 3.5 มม. | 3.5 มม. |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ | Dock connector 30-pin | Lightning connector 9-pin |
| โมโครโฟน | 2 โมโครโฟน | 3 โมโครโฟน |
ดูแล้วก็พิจารณากันเองนะครับว่าชอบส่วนไหนไม่ชอบส่วนไหน เปรียบเทียบกับส่วนที่เราต้องการพร้อมกับส่วนต่างของราคา ถ้าเลือก iPhone 5 ก็นำสมัยไม่ตกยุก หรือถ้าเลือก iPhone 4s ก็ยังใช้งานได้ดีรูปทรงและฟังก์ชั่นก็ยังทันสมัย สุดท้ายขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของท่านแล้วครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น